|
DSpace@UM >
Faculty of Computer Science and Information Technology >
Masters Dissertations: Computer Science >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1812/487
|
|
| Title: | K-Kuiz : Sistem kuiz kolaboratif |
| Authors: | SHAMSUL BIN SANIRON |
| Keywords: | K-KUIZ Kolaboratif CSCL Computer Supported Collaboratif Learning |
| Issue Date: | Dec-2007 |
| Publisher: | University Malaya |
| Abstract: | Sokongan komputer kepada pembelajaran kolaboratif (Computer Supported Collaboratif Learning (CSCL)) menyediakan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi sebagai salah satu media terhadap persekitaran kaedah pembelajaran secara kolaboratif. Tesis ini menfokuskan kepada rekabentuk dan pembangunan prototaip sistem kuiz kolaboratif berasaskan web bagi Institut Pendidikan Guru (IPG). Kajian kesusasteran dilaksanakan terhadap empat topik utama iaitu kuiz kolaboratif, pembelajaran kolaboratif, pelaksanaan kuiz kolaboratif di tiga buah universiti di luar negara dan di IPG dan aplikasi CSCL. Jadual perbandingan pelaksanaan kuiz kolaboratif dan jadual komponen & aktiviti kuiz kolaboratif yang dihasilkan menjadi asas bagi sesi percambahan fikiran dalam merangka model proses pelaksanaan sistem K-Kuiz. Model proses pelaksanaan ini menunjukkan aliran aktiviti dan komponen-komponen utama yang terlibat. Menerusi model proses tersebut prototaip K-Kuiz yang berasaskan web direkabentuk dan dibangunkan. Teknik Object Oriented Analysis digunakan dalam mengenalpasti keperluan sistem dengan lebih terperinci dengan cara mengaplikasikan UML (Unified Modeling Language). Pembangunan prototaip k-kuiz menggunakan metodologi pembangunan Iterative and Incremental. Penilaian dilaksanakan terhadap keberkesanan K-Kuiz menerusi ujian pilot terhadap 20 orang guru pelatih dan 3 orang pensyarah di IPG. Dapatan kajian menunjukkan pensyarah dan guru pelatih secara umumnya mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan sistem K-Kuiz dalam pengajaran dan pembelajaran. |
| Description: | Dissertation (M.C.S.) -- Faculty of Computer Science & Information Technology, University of Malaya, 2007. |
| URI: | http://dspace.fsktm.um.edu.my/handle/1812/487 |
| Appears in Collections: | Masters Dissertations: Computer Science
|
This item is protected by original copyright
|
|